HKJ Fa'asologa Ring Die Pellet Mill Machine
Vaega
O le lapoa mate e mafai ona tatou faia o le 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ma le 15 o le mama mama, e mafai e tagata faʻaoga ona filifili e tusa ai ma o latou manaʻoga eseese.
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga | HKJ250 | HKJ260 | HKJ300 | HKJ350 | HKJ420 | HKJ508 |
Tu'u (kg/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 3000-3500 | 4000-5000 | 6000-8000 |
Malosi (kw) | 22+1.5+0.55 | 22+1.5+0.55 | 30+1.5+0.55 | 55+2.2+0.75 | 90+2.2+1.1 | 110+2.2+1.1 |
Tele pellet(mm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-10 | 3-12 | 3-15 |
Tulaga aveta'avale | V-belt taavale | V-belt taavale | V-belt taavale | V-belt taavale | Pusa ta'avale | Pusa ta'avale |
Lapo'a fa'apipi'i(mm) | 1650×1500×1550 | 1650×1500×1550 | 1750×1500×1600 | 2300×1500×2200 | 2500×1200×2300 | 2500×1300×2400 |
mamafa o le afifiina (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou